Community Health Centers Of Pinellas, Inc.
14100 58th St N, Clearwater, FL, 33760-9900
Latest — UDS 2025
UDS reporting always covers January to December, which is what makes these directly comparable across centers.
Operations
7 reporting years
| Year | Patients | Visits | Medicaid | Uninsured | ≤200% FPL | FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65,374 | — | 39.7% | 23.1% | 59.8% | — |
| 2024 | 62,076 | — | 41.6% | 23.5% | 77.8% | — |
| 2023 | 60,832 | — | 49.5% | 22.3% | 87.7% | — |
| 2022 | 56,555 | — | 52.5% | 21.7% | 86.4% | — |
| 2021 | 61,539 | — | 46.1% | 25.2% | 87.6% | — |
| 2020 | 76,020 | — | 36.6% | 31.9% | 85.2% | — |
| 2019 | 58,667 | — | 48.3% | 25.9% | 94.2% | — |
IRS Form 990
EIN 592097521 · figures exactly as filed, each with the period it covers
| Period | Revenue | Expenses | Net | Assets | Staff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025Jun 2024 – May 2025 | $82.5M | $87.6M | $-5.1M | $69.3M | 655 | XML |
| FY2024Jun 2023 – May 2024 | $75.3M | $75.2M | $182.5K | $68.1M | 666 | XML |
| FY2023Jun 2022 – May 2023 | $66.6M | $65.0M | $1.7M | $58.1M | 582 | XML |
| FY2022Jun 2021 – May 2022 | $60.3M | $60.0M | $343.2K | $43.6M | 564 | XML |
| FY2021Jun 2020 – May 2021 | $50.7M | $50.1M | $652.6K | $44.4M | 496 | XML |
| FY2020Jun 2019 – May 2020 | $40.8M | $40.5M | $326.6K | $37.5M | 475 | XML |
| FY2019Jun 2018 – May 2019 | $36.0M | $34.3M | $1.7M | $27.9M | 410 | XML |
| FY2018Jun 2017 – May 2018 | $31.0M | $29.9M | $1.1M | $25.7M | 372 | XML |
Vendors and contractors
IRS Form 990 Part VII-B lists only the five highest-paid independent contractors at or above $100,000. A vendor below that threshold does not appear — absence here means 'not in the top five', never 'no vendor'.
| Vendor | Service | Location | Amount |
|---|---|---|---|
| PROPERTIES JANITORIAL SERVICES INC | CLEANING SERVICES | SAINT CLOUD, FL | $456,051 |
| HASEN-INCARNATI DENTAL LAB LLC | DENTAL LABORATORY | ST PETERSBURG, FL | $140,681 |
| MICHAEL JERRIDO | PROFESSIONAL SERVICES | CLEARWATER, FL | $118,805 |
Single audits
Uniform Guidance audits across every federal program, not only the Health Center Program — a material weakness is one regardless of which award surfaced it.
| Year | Auditor | Federal spend | Findings | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rivero, Gordimer & Company, P.A. | $13.2M | 0 | Low risk |
| 2024 | Rivero, Gordimer & Company, P.A. | $11.0M | 0 | Low risk |
| 2023 | Rivero, Gordimer & Company, P.A. | $20.5M | 0 | Low risk |
| 2022 | RIVERO, GORDIMER & COMPANY, P.A. | $13.3M | 0 | Low risk |
| 2021 | RIVERO, GORDIMER & COMPANY, P.A. | $10.5M | 0 | Low risk |
| 2020 | RIVERO, GORDIMER & COMPANY, P.A. | $9.4M | 0 | Low risk |
| 2019 | RIVERO, GORDIMER & COMPANY, P.A. | $6.3M | 0 | Low risk |
Leadership
Form 990 Part VII-A, FY2025
| Name | Title | Reported comp |
|---|---|---|
| ELODIE DORSO | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | $1,004,712 |
| NICHELLE THREADGILL JEANBAPTISTE | CHIEF MEDICAL OFFICER | $452,281 |
| CARLOS RODRIGUEZ | ASSISTANT MEDICAL DIRECTOR | $358,577 |
| ERICA SCHNEIDER | ASSISTANT MEDICAL DIRECTOR | $348,622 |
| JAMES GILBERT | CHIEF FINANCIAL OFFICER | $332,283 |
| AMY GABRIEL | ASSISTANT MEDICAL DIRECTOR | $329,243 |
| SCOTT GREENBERG | OB/GYN | $324,370 |
| KIM SCHUKNECHT | CHIEF EXPERIENCE OFFICER | $276,334 |
| ENRIQUE YAMBAO GALURA | PSYCHIATRIST | $273,858 |
| EDWARD KUCKER | CHIEF OPERATING OFFICER | $265,812 |
| HOWARD RUBIN | CHIEF INFORMATION OFFICER | $241,374 |
| JOSEPH SMITH | DIRECTOR, CHAIRMAN | $0 |
Service delivery sites
21 sites, updated daily from HRSA
| Evara Gold - Suncoast | Clearwater, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Clearwater | Clearwater, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Clearwater Dental | Clearwater, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Countryside | Clearwater, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Highpoint | Clearwater, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Highpoint 2 | Clearwater, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Milton Park | Clearwater, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Mobile Health Center 2 | Clearwater, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Mobile Health Center 3 | Clearwater, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Dunedin | Dunedin, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Largo | Largo, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Pinellas Heights | Largo, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Pinellas Park | Pinellas Park, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Bayfront | Saint Petersburg, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Johnnie Ruth Clarke | Saint Petersburg, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Lealman | Saint Petersburg, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Mobile Health Center | Saint Petersburg, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Tyrone | Saint Petersburg, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - St Petersburg | St Petersburg, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Tarpon Springs | Tarpon Springs, FL | All Other Clinic Types |
| Evara Health - Tarpon Springs Dental | Tarpon Springs, FL | All Other Clinic Types |
Where this data came from
Every figure above traces to a government filing. This is what makes a number defensible in a client conversation rather than something to re-derive by hand.
- HRSA
- BHCMISID 049070 · grant H80CS00463 · reported 2019–2025
- IRS identity
- EIN 592097521 as Community Health Centers of Pinellas, Inc.(grant_number, confidence 1)award identifier carried H80CS00463
- Fiscal year
- Ends May — IRS figures cover a different twelve months than UDS
- Known gaps
- None recorded